Berechne deine Lebenserwartung

Langlebigkeitsrechner – Berechnen Sie Ihre Lebenserwartung

🏥 Langlebigkeitsrechner

Schätzen Sie Ihre Lebenserwartung basierend auf Ihrem Lebensstil

📊 Grundlegende Informationen

💪 Gesundheit & Fitness

🥗 Ernährung

🧠 Soziales & Mentale Gesundheit

🔬 Laborwerte (Optional)

Falls Sie aktuelle Laborwerte haben, können diese für eine genauere Berechnung verwendet werden.

Normalbereich: < 5.7% | Optimal: 4.5-5.4%
Normalbereich: < 130 mg/dl | Optimal: < 100 mg/dl
Normalbereich: Männer > 40, Frauen > 50 mg/dl | Optimal: > 60 mg/dl
Normalbereich: < 150 mg/dl | Optimal: < 100 mg/dl
Normalbereich: < 3.0 mg/L | Optimal: < 1.0 mg/L
Normalbereich: 30-100 ng/ml | Optimal: 40-60 ng/ml
Normalbereich: < 130 mmHg | Optimal: < 120 mmHg
Weitere Laborwerte hinzufügen ▼
Normalbereich: 5-15 µmol/L | Optimal: < 10 µmol/L
Normalbereich: Männer 30-300, Frauen 15-200 ng/ml | Optimal: 50-150 ng/ml
Normalbereich: 0.4-4.5 mU/L | Optimal: 1.0-2.5 mU/L
Normalbereich: 200-900 pg/ml | Optimal: > 400 pg/ml
Normalbereich: 4.5-11.0 x1000/µL | Optimal: 4.5-10.0 x1000/µL

Ihre geschätzte Lebenserwartung

Einflussfaktoren:

Shopping Cart